
Fünf Parteien und Wählergemeinschaften stellen sich zur Wahl
Gemeindewahlausschuss prüfte Wahlschläge
Unter Vorsitz von Bürgermeister Frank Botter als Gemeindewahlleiter, tagte der Gemeindewahlausschuss der Insel Helgoland. Nach einer Vorprüfung durch die mit der Durchführung der Kommunalwahl beauftragten Mitarbeiterin, Frau Tatjana Neulen und den sich daraus ergebenden Veränderungen stimmte der Ausschuss über die Zulassung der Kandidatinnen und Kandidaten ab. Dem Votum der Wähler stellen sich 34 Direktbewerber. Dies sind:
1 | Asmussen | Horst | CDU | Sparkassen- Betriebswirt |
2 | Dr. Engelhardt | Andreas | CDU | Arzt f. Allgemeinmedizin |
3 | Allmrodt | Monika | CDU | Friseurmeisterin |
4 | Barz | Jürgen | CDU | Ver.-u. Entsorgungskaufmann |
5 | Blädel | Rolf | CDU | Polizeibeamter i.R. |
6 | Riepenhusen | Ulrike | CDU | Kauffrau |
1 | Wickidal | Claus | SPD | Selbstständiger Kaufmann |
2 | Röw | Jens | SPD | Energieelektroniker |
3 | Hammer | Ruth | SPD | Verkäuferin |
4 | Meinhardt | Sebastian | SPD | Bankkaufmann |
5 | Botter | Peter | SPD | Hafenaufseher |
6 | Meinhardt | Peter | SPD | Dachdecker |
7 | Gerhold-Antony | Sigrun | SPD | Kosmetikerin |
1 | Becker | Michael | FDP | Krankenpfleger |
2 | Voigt | Carsten | FDP | Kaufmann |
3 | Pohl | Thomas | FDP | Maschinist |
4 | Nagel | Gunther | FDP | Koch |
5 | Otromke | Henner | FDP | Dipl.-Ing. |
6 | Grahmann | Klaus | FDP | Seemann, Kapitän |
7 | Krebs | Harlich | FDP | Konditor |
1 | Menke | Uwe | Die LINKE | Wetterdiensttechniker |
2 | Brundaler | Silke | Die LINKE | Bürokauffrau |
3 | Dienwiebel | Edith | Die LINKE | Raumpflegerin |
4 | Bastrup | Gerwin | Die LINKE | Fahrstuhlführer |
5 | Stühmer | Hans-Hinrich | Die LINKE | Dipl.- Ing. |
6 | Drechsler | Norbert | Die LINKE | Tontechniker |
7 | Gerlach | Juliane | Die LINKE | Krankenschwester |
1 | Hamel | Jens | IHM*) | Großhandelskaufmann |
2 | Heinrich | Daniel | IHM | Kaufmann |
3 | Althof | Wencke | IHM | Hotelleitung |
4 | Haas | Detlev | IHM | Maschinenwärter |
5 | Siemens | Stephan | IHM | Kaufmann |
6 | Pförtner-Günther | Andrea | IHM | Einzelhandelskauffrau |
7 | Tornow | Corina | IHM | Verkäuferin |
*) IHM = Interessengemeinschaft Halunder Moats
Die Bewerberinnen und Bewerber wurden einstimmig für die Kommunalwahl zugelassen.
Frank Botter, Bürgermeister
____________________________________________________________________
15. April 2008




